Perú - Estados Unidos
En el 2019, las exportaciones totales del Perú a Estados Unidos alcanzaron US$ 5.9 mil millones, lo que representó una disminución del 26% en comparación con el 2018, debido principalmente porque las exportaciones de oro que antes se registraban en este país, se redirigieron a Canadá.
Por su parte, las exportaciones no tradicionales se incrementaron en 7%. Los productos de los sectores más destacados fueron agroindustriales, químicos y textiles los cuales aumentaron en 21%, 9% y 3%, respectivamente. Perú exportó 3,730 productos a Estados Unidos en 2019.
En cambio, las importaciones provenientes de Estados Unidos crecieron a un ritmo mayor, al haberalcanzado los US$ 8.3 mil millones, generando un superávit en favor de Estados Unidos de US$ 2,418 millones durante 2019.
Balanza Comercial con los Estados Unidos (millones US$) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Exportaciones | 5,025 | 6,265 | 7,000 | 8,049 | 5,904 |
Importaciones | 7,374 | 6,673 | 7,613 | 8,674 | 8,322 |
Balanza Comercial | -2,348 | -408 | -612 | -625 | -2,418 |
Intercambio Comercial | 12,399 | 12,938 | 14,613 | 16,723 | 14,227 |
Fuente: SUNAT – Aduanas
Ranking de los 20 principales productos exportados a EE.UU. (2019)
# | Partida | Descripción comercial | Peso neto Kg. | Valor FOB Millones US$ |
---|---|---|---|---|
1 | 0810400000 | Arándannos rojos, mirtilos y demás frutos del género vaccinium, frescos | 71,243.58 | 463.53 |
2 | 7108120000 | Oro en las demás formas en bruto | 36.36 | 413.65 |
3 | 0806100000 | Uvas frescas | 141,594.55 | 390.90 |
4 | 2613900000 | Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar | 26,856.39 | 322.72 |
5 | 0709200000 | Espárragos, frescos o refrigerados | 92,860.77 | 253.44 |
6 | 0804400000 | Aguacates (paltas) , frescas o secas | 85,411.49 | 232.32 |
7 | 2710121310 | Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles con un número de octano research (ron) inferior a 84 | 340,386.97 | 173.10 |
8 | 0901119000 | Café sin tostar y sin decaffeinar excepto para siembra | 58,988.56 | 172.18 |
9 | 8001100000 | Estaño en bruto, sin alear | 7,882.38 | 149.04 |
10 | 2710121900 | Gasolinas sin tetraetilo de plomo excepto para motores de aviación y vehículos automóviles | 277,259.36 | 139.86 |
11 | 6109100031 | T-shirt de algodón para hombre o mujeres, de tejido teñido de un solo color uniforme incluso blanqueados | 3,009.70 | 124.22 |
12 | 2510100000 | Fosfatos de calcio naturales, aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas sin moler | 263,749.50 | 120.60 |
13 | 7113190000 | Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados | 7.03 | 97.58 |
14 | 7901110000 | Cinc sin alear, con un contenido de cinc superior o igual a al 99,99% en peso | 35,900.17 | 94,69 |
15 | 2710191510 | Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas destinado a las empresas de aviación | 131,114.16 | 93.94 |
16 | 6109100039 | Los demás t-shirt de algodón, para hombres o mujeres | 2,182.86 | 80.69 |
17 | 7901120000 | Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso | 26,199.49 | 68.12 |
18 | 0805299000 | Wilkings e híbridos similares de agrios (cítricos) excepto tangel | 48,343.03 | 64.67 |
19 | 2005991000 | Alcachofas (Alcauciles) | 26,990.31 | 62.95 |
20 | 0804502000 | Mangos y mangostanes, frescos o secos | 54,624.66 | 61.88 |
Fuente: Promperú
Elaboración: Oficina Comercial, Los Ángeles